Les effectifs : | |||||||
Tous les Lions Clubs du District 112 D | |||||||
La gestion : | |||||||
Par le Cabinet du Gouverneur (le CA + les Présidents de Commissions) | |||||||
Composition du Cabinet : | |||||||
Le Cabinet est présidé par le Gouverneur | |||||||
A. les Membres de droit : voix délibérative (droit de vote) | |||||||
– Le Gouverneur | |||||||
– L’Immediat Past-Gouverneur | |||||||
– Les Vice-Gouverneurs | |||||||
– Le Secrétaire général | |||||||
– Le Trésorier général | |||||||
– Les Présidents de Région (s’il y en a) | |||||||
– Les Présidents de Zone | |||||||
– Les Présidents de Commissions | |||||||
B. les Membres invités : voix consultative (pas de droit de vote) | |||||||
– Le Secrétaire général adjoint | |||||||
– Le Trésorier général adjoint | |||||||
– Les Conseillers du Gouverneur | |||||||
– Les Chargés de missions | |||||||
– Le Président du Comité honoraire | |||||||
– Le Chef de Protocole | |||||||
– Le Chef de Protocole adjoint | |||||||
– Les membres et anciens membres du CA international, membres actifs d’un Club | |||||||
– Les Past-Gouverneurs | |||||||
– Les Animateurs des différents groupes de travail | |||||||
– Les Présidents et Membres qui représentent le District dans les Commissions Nationales | |||||||
– Le(a) Responsable des supplies | |||||||
– Le Reporter du District | |||||||
Rôle : | |||||||
Hormis ce qui concerne les finances de l’ASBL, toutes les autres matières (y compris les cotisations) sont du ressort du Cabinet et sont analysées et décidées en réunion. | |||||||
Les Conventions du District : | |||||||
Tous les Lions peuvent y assister | |||||||
Droit de vote | |||||||
Chaque Lions Club est représenté par un ou plusieurs délégués qui disposent chacun d’une voix, au prorata du nombre de membres du RME du mois précédent la Convention : | |||||||
1 à 14 membres = 1 voix | |||||||
15 à 24 membres = 2 voix | |||||||
25 à 34 membres = 3 voix | |||||||
35 à 44 membres = 4 voix | |||||||
45 à 54 membres = 5 voix | |||||||
Tout Past-Gouverneur dispose d’une voix | |||||||
Si le Club dispose de 4 voix et que 2 membres sont présents : 2 voix sont comptabilisées. | |||||||
Si le Club dispose de 4 voix et que 10 membres sont présents : 4 voix sont comptabilisées. | |||||||
Il n’y a pas de procuration pour l’Association de Fait. |
Vous pouvez contacter
le Secrétaire Général du District